Latijnse naam | Canis lupus familiaris | Vergelijk met mens | ||
Vrouwelijk | Teef | |||
Mannelijk | Reu | |||
Jongen | Pups, pupies | |||
Lichaamstemperatuur | 37.8 - 39.1°C | 36.7 °C | ||
Groot ras | Klein ras | |||
Ademhaling | ||||
Frequentie | 15-18 /min | 30 /min | 12-20 /min | |
Minuten volume | 5-7 L | 3.5-4.5 L | 6 L | |
Hart en bloedvaten | ||||
Hartslag | 70-100 /min | 100-200 /min | 50-90 /min | |
Arteriële bloeddruk | 112/56 mm Hg | 120/70-80 mm Hg | ||
Hematocriet | 38-53 | M 40-50 / V 36-44 | ||
Voortplanting | ||||
Aantal chromosomen | 78 | 46 | ||
Geslachtsrijpheid reu | 10-16 m | 13-15 j | ||
Geslachtsrijpheid teef | 9-16 m | 9-16 j | ||
Cyclusduur | 180 d | 28 d | ||
Dracht | 60-65 d | 280 d | ||
Worpgrootte | 4-8 | 1 | ||
Geboortegewicht | 350-450 g | >2500 g | ||
Speenleeftijd | 42-56 d | 12 m |
Why Students Are Choosing to Pay to Do My Assignment: A Comprehensive Guide with DoMyAssignment.Help
How Can Company Law Impact a Case Study on Setting Up a Business?
5 Things to Avoid When Your Dog Gets Vaccinated
Achieve Academic Excellence with DoMyAssignment.Help: Your Trusted Partner for Assignment Help
Mastering Your Finance Assignment: Essential Tips for Success
Momenteel staan er 0 artikelen in de honden encyclopedie !
Om een artikel te kunnen schrijven moet je eerst eventjes inloggen !
Zoek je iets op de HondenPage ? Vul dan hier jouw zoekwoorden in ?